Koaksiyal Kablolar Core ve Dış Kılıf Çapları

Koaks Tipi / OM / Core çapı / Dış Kılıf Çapı
RG174 50 7x0,15 2.8
RG58 50 19x0,18 4.95
RG 59/U-4 75 0,80 6
RG 59/U-6 75 0,80 6
RG 6/U-6 75 1 6.9
RG 6/U-6 75 1 6.9
RG 6/U-4 75 1 6.9
RG 6/U-4 75 1 6.9
RG 11/U-6 75 1.6 10.3
RG 11/U-4 75 1.6 10.3
RG 11/U-6 75 1.6 10.3
RG 11/U-4 75 1.6 10.3
RG 213/U 50 7x0,76 10.3
RG 214/U 50 7x0,76 10.8
RG179 75 0.57 2.54
RG213 50 7x0,76 10.3
Veri iletişiminde sıklıkla kullanılan koaksiyal kablolar uygulama alanına göre doğru olarak seçilmelidir. Burada çeşitli kriterler mevcuttur. Zayıflama, Frekans vs.
Koaksiyal kablo talepleriniz için tıklayın

En Çok Görüntülenenler